Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | — | — |
Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite, Mastics & Pâtes | — | — |
Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification composite, Masticage | — | — |
Emboitures rigides par stratification | Pièces souples (emboitures souples, emboitures canadiennes) | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | — | — |
100 : 2~3 | — | — | — | — | — |
250 mPa.s | 400 mPa.s | 300 mPa.s | Mastic | — | — |
25 min | 35 min | 9 min | 6 min | — | — |
35 min | 40 – 55 min | 15 min | 15 min | — | — |
85 Shore D | 35 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | — |
COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | — | — |
CAC F01, CAC F05, CAC F25 | CAC S01, CAC S05, CAC S25 | CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — |
— | — | — | — | Renforts Composites | Renforts Composites |
— | — | — | — | Standard | Standard |
— | — | — | — | 1kg | — |
— | — | — | — | Fibre de carbone | Fibre de carbone |
— | — | — | — | 125 mm – 3,7 m, 200 mm – 3,1 m | — |
— | — | — | — | — | vendu au mètre linéaire |
— | — | — | — | — | 200 g/m2 |















