Acrylique | Acrylique | Acrylique | Acrylique | Polyuréthane | — | — | — | — | Epoxy | — | — |
Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite, Mastics & Pâtes | Résines Composite | Peintures | — | — | — | — | Résines Composite | — | — |
Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification composite, Masticage | Stratification composite, Masticage | Coating | — | — | — | — | Stratification Composite | — | — |
Emboitures rigides par stratification | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations, Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | — | — |
100 : 2~3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | — | — |
250 mPa.s | 300 mPa.s | Mastic | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 min | 9 min | 6 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 15 min | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | — | — |
COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY® | — | — |
CAC F01, CAC F05, CAC F25 | CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 | CDO 001, CDO 010 |
— | — | — | — | Effet satiné | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Opaque blanc | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 24h | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Colorants | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | Dosage et mélange | — |
— | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | M, L | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | à l’unité | boite de 100 | à l’unité | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | à l’unité (30L), Lot de 10 (5L) | — |





















