Acrylique | Acrylique | Acrylique | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | — | — | — | — | — | — | — | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite |
Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification composite, Masticage | — | — | — | — | — | — | — | Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite |
Pièces souples (emboitures souples, emboitures canadiennes) | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations, Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | — | — | — | Orthèses et grandes pièces. | — | — |
400 mPa.s | 300 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 9 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 – 55 min | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 Shore D | 85 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D |
COPACRYL | COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | — | — |
CAC S01, CAC S05, CAC S25 | CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Solvants | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | à l’unité | 10 | à l’unité | à l’unité | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | Thixotrope | Thixotrope |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 h sur 70 g | 13 min sur 70 g | 14 min sur 70 g |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 h 30 sur 70 g | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 30 % | 37 % |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | 66 |





















