Acrylique | — | — | — | — |
Résines Composite | — | — | — | — |
Stratification Composite | — | — | — | — |
Collages et renforts d’ancre, scellements et réparations | Emboitures rigides par stratification | — | — | — |
300 mPa.s | — | — | — | — |
9 min | — | — | — | — |
15 min | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | — |
COPACRYL | — | — | — | — |
CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — | — |
— | Renforts Composites | Renforts Composites | Orthopédie | Orthopédie |
— | Naturelle | Naturelle | — | — |
— | Fibre de lin | — | — | — |
— | 5 m | 50mL | — | — |
— | 130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | — | — |
— | — | — | T12 à T6 | — |
— | — | — | 20 | 50 |
— | — | — | — | Blanc, Noir |














