Acrylic | — | — | — | — |
Composite Resins | — | — | — | — |
Composite stratification | — | — | — | — |
Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs | Rigid socket by lamination | — | — | — |
300 mPa.s | — | — | — | — |
9 min | — | — | — | — |
15 min | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | — |
COPACRYL | — | — | — | — |
CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — | — |
— | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Orhopedic | Orhopedic |
— | Natural | Natural | — | — |
— | Flax fibers | — | — | — |
— | 5 m | 50mL | — | — |
— | 130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | — | — |
— | — | — | T12 à T6 | — |
— | — | — | 20 | 50 |
— | — | — | — | Blanc, Noir |














