Résines Composite | Mousses | Peintures | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | Mousses | Mousses | Elastomères | Elastomères | — | — | — | — |
Acrylique | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | Silicone | Silicone | — | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | Silicone | — | — | — | — |
Stratification composite, Masticage | Coulée, Moussage | Coating | Coulée | Calandrage | Masticage | — | Coulée, Moussage | — | Coulée | Coulée | — | — | — | — |
110 | 80 | — | 1010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
129 | 2 | — | 40 | 35 +/-5 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Souple | — | — | — | — | — | Souple | Souple | — | — | — | — | — | — |
— | en bidon | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | — | — | en plaque | — | — | — | — | Lot de 10 (5L), à l’unité (30L) | — |
— | 80 g/L | — | — | — | — | — | 80 g/L | — | — | — | — | — | — | — |
— | 20 Sh00 | — | 40 ShA | 35 Shore A | 20 Shore A | — | 5 Sh00 | — | 5 ShA – 55 Sh00 | — | — | — | — | — |
— | 100 / 56 | — | 100 / 100 | — | 1 : 1 | — | — | — | 100 / 100 | 100 / 100 | — | — | — | — |
— | 45min | — | 3h/12h | — | — | — | 45min | — | 35min/3h | 3h/12h | — | — | — | — |
— | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Effet mat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 1h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 50000/45000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 300% | Mini. 650% | — | — | — | — | 800% | 300% | — | — | — | — |
— | — | — | 9min/20min | — | — | — | — | — | 20min/1h | 9min/20min | — | — | — | — |
— | — | — | RTV | HTV | RTV | — | — | — | RTV | RTV | — | — | — | — |
— | — | — | Rapide/Normal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Mini. 9 Mpa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Mini. 35 kN/m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Orthoplastie, recharges, masquage | — | — | — | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Pulvérisation | — | — | — | — | Démoulants | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Démoulants |
— | — | — | — | — | — | à l’unité | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 ml – 5 l – 30 l |























