Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | — | — | — | — |
Mousses | Mousses | Elastomères | — | — | — | — |
Rigide | — | — | — | — | — | — |
Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée | — | — | — | — |
Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Manchon sur mesure | — | — | — | — |
100 : 100 | — | 1 : 1 | — | — | — | — |
230 g/L | — | — | — | — | — | — |
2 min 20 s | — | — | — | — | — | — |
10 min | — | 45min | — | — | — | — |
4.3 | — | — | — | — | — | — |
85 Shore A | — | 3 Shore A, 48 Shore 00 | — | — | — | — |
Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | — | — | — | — | Lot de 10 |
— | — | RTV | — | — | — | — |
— | — | Rapide | — | — | — | — |
— | — | 25 min | — | — | — | — |
— | — | 6000mPa.s | — | — | — | — |
— | — | 870% | — | — | — | — |
— | — | — | Renforts Composites | Démoulants | Sécurité et Protection | — |
— | — | — | Standard | — | — | — |
— | — | — | 1kg | — | — | — |
— | — | — | Fibre de carbone | — | — | — |
— | — | — | 125 mm – 3,7 m, 200 mm – 3,1 m | — | — | — |
— | — | — | — | 40 à 45 min | — | — |
— | — | — | — | — | 10 | — |
— | — | — | — | — | — | ROB 007 |
















