Polyurethane | Polyurethane | Silicone | — | — | — | — |
Foams | Foams | Elastomers | — | — | — | — |
Rigid | — | — | — | — | — | — |
Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting | — | — | — | — |
Foam part moulding | Foam part moulding | Custom liners | — | — | — | — |
100 / 100 | — | 1 : 1 | — | — | — | — |
230 g/L | — | — | — | — | — | — |
2 min 20 s | — | — | — | — | — | — |
10 min | — | 45min | — | — | — | — |
4.3 | — | — | — | — | — | — |
85 Shore A | — | 3 Shore A, 48 Shore 00 | — | — | — | — |
2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | — | — | — | — | Lot de 10 |
— | — | RTV | — | — | — | — |
— | — | Rapide | — | — | — | — |
— | — | 25 min | — | — | — | — |
— | — | 6000mPa.s | — | — | — | — |
— | — | 870% | — | — | — | — |
— | — | — | Composite Reinforcements | Releasing agents | Safety and protection | — |
— | — | — | Standard | — | — | — |
— | — | — | 1kg | — | — | — |
— | — | — | Carbon fibers | — | — | — |
— | — | — | 125 mm – 3.7 m, 200 mm – 3.1 m | — | — | — |
— | — | — | — | 40 à 45 min | — | — |
— | — | — | — | — | 10 | — |
— | — | — | — | — | — | ROB 007 |
















