Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Silicone | Silicone |
Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Elastomères | Elastomères | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes |
Rigide | — | Souple | Souple | Souple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée | Coulée | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Calandrage | — | — | — | — | — | Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | — | Masticage |
Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Manchon sur mesure | Orthoplastie, recharges, masquage |
100 : 100 | — | 100 / 80 | 100 / 50 | 100 / 56 | 1 : 1 | 1 : 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 1 : 1 | 1 : 1 |
450 g/L | — | 80 g/L | 80 g/L | 80 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 min | — | 3 min | 3 min | 2 min 30 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 min | — | 1h | 45min | 45min | Normal 5 h, Rapide : 2 h | 45min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal : 4 h, Rapide : 2 h | — |
2,2 | — | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
55 Shore D | — | 50 Shore 00 | 5 Shore 00 | 20 Shore 00 | 2 Shore A, 33 Shore 00 | 3 Shore A, 48 Shore 00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 20 Shore A | 50 Shore A |
Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | en bidon | en bidon | en bidon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) |
FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 35 s | 35 s | 35 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | RTV |
— | — | — | — | — | Normal, Rapide | Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal, Rapide | — |
— | — | — | — | — | Normal : 50 min, Rapide : 20 min | 25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal : 40 min, Rapide : 25 min | 2 min |
— | — | — | — | — | Normal : 7 000 mPa.s, Rapide : 5 000 mPa.s | 6000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1100 mPa.s | Thixotrope | Thixotrope | 6000 mPa.s | — |
— | — | — | — | — | 480% | 870% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 930 % | — |
— | — | — | — | — | — | — | Renforts Composites | Colorants | Colorants | Colorants | Démoulants | Démoulants | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Assouplissant | Solvants | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Renforts Composites | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Naturelle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Naturelle | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 50 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1m, 5 m | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Fibre de basalte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fibre de basalte | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 27 g/mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Blanc, Bleu, Chair, Chair foncé, Jaune, Noir, Rouge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2% | 2% | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | entre 15min et 6h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 ou 5 selon contenance | à l’unité | boite de 100 | à l’unité | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | M, L | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1270mm | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g | 13 min sur 70 g | 14 min sur 70 g | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 76 | 66 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 % | 30 % | 37 % | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 min |


































