Polyuréthane | Polyuréthane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyuréthane |
Mousses | Mousses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mousses |
Rigide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Coulée, Moussage |
Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
450 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
55 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | en bidon |
FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Colorants | Démoulants | Démoulants | Isolants | Solvants | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 40 à 45 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 45 mm | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | à l’unité | à l’unité | boite de 100 | à l’unité | à l’unité | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | M, L | — | — | — |






















