Polyuréthane | Polyuréthane | — | — | — |
Mousses | Mousses | — | — | — |
Rigide | — | — | — | — |
Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | — | — | — |
Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | — | — | — |
100 : 100 | — | — | — | — |
450 g/L | — | — | — | — |
2 min | — | — | — | — |
10 min | — | — | — | — |
2,2 | — | — | — | — |
55 Shore D | — | — | — | — |
Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | — | — | — |
FORMOUSSE | — | — | — | — |
— | — | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | Renforts Composites |
— | — | Ø45, 65 ou 90mm | — | — |
— | — | à l’unité | à l’unité | — |
— | — | — | — | Standard |
— | — | — | — | — |
— | — | — | — | Fibre de carbone |
— | — | — | — | — |














