Polyuréthane | — | — | — | — |
Mousses | — | — | — | — |
Rigide | — | — | — | — |
Coulée, Moussage | — | — | — | — |
Moulage de pièces en mousse | — | — | — | — |
100 : 100 | — | — | — | — |
450 g/L | — | — | — | — |
2 min | — | — | — | — |
10 min | — | — | — | — |
2,2 | — | — | — | — |
55 Shore D | — | — | — | — |
Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | — | — | — | — |
FORMOUSSE | — | — | — | — |
— | Renforts Composites | Colles et Adhésifs | Assouplissant | Colorants |
— | Naturelle | — | — | — |
— | 50mL | — | — | — |
— | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2% |














