Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | — | — | Silicone | Silicone |
Peintures | Peintures | Peintures | — | — | Peintures | Peintures |
Coating | Coating | Coating | — | — | Coating | Coating |
Effet satiné | Effet mat | — | — | — | glissant, soft-touch, translucide | glissant, soft-touch, translucide |
840 g/l | 840 g/l | — | — | — | — | — |
14 à 18 % | 14 à 18 % | — | — | — | — | — |
Opaque blanc | — | — | — | — | — | — |
24h | 1h | 5 min | — | — | — | — |
EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Pulvérisation | Colorants | — | — |
— | — | — | à l’unité | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2% | — | — |
— | — | — | — | — | 30 min à 100°C | — |















