Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Silicone | — |
Peintures | Peintures | Elastomères | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Peintures | — |
Coating | Coating | Coulée | — | — | — | — | — | — | Calandrage | — | — | — | — | — | — | — | — | Coating | — |
Effet satiné | Effet mat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | glissant, soft-touch, translucide | — |
840 g/l | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 à 18 % | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Opaque blanc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
24h | 1h | — | — | — | — | — | entre 15min et 6h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CDO 001, CDO 010 |
— | — | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 1 : 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 45min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 6000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 870% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 3 Shore A, 48 Shore 00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Pulvérisation | Colorants | Colorants | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Solvants | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | — |
— | — | — | à l’unité | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 ou 5 selon contenance | à l’unité | à l’unité | boite de 100 | 10 | à l’unité | à l’unité | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2% | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | M, L | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 min à 100°C | — |


























