Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Silicone |
RTV | — | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | HTV | HTV | HTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — | RTV | HTV | — | — | — | — | — | — | RTV |
Gels | Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Elastomères | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Mousses | Gels | Gels | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Elastomères |
Plaques de gel anti-escarre | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Moulage ou prise d’empreinte | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Copie d’emboiture | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | Orthoplastie, recharges, masquage | Orthoplastie, recharges, masquage | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Moulage de pièces en mousse | Positif de corset-siège | — | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | Pièce de confort et esthétique de prothèse | — | Plaques de gel anti-escarre | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Moulage ou prise d’empreinte | Prothèses et orthèses | Emboitures rigides par stratification | Orthèses et grandes pièces. | — | — | — | Pièces esthétiques et prothèses de bain. | Manchon sur mesure |
Coulée | Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Calandrage | Calandrage | Calandrage | Masticage | Masticage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | Coulée, Moussage | — | Coulée | Coulée | Coulée, Masticage | Calandrage | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Stratification Composite | — |
0 Shore 00 | 25 Shore 00 | 22 Shore A | 2 Shore A, 33 Shore 00 | 3 Shore A, 48 Shore 00 | 5 Shore A | 12 Shore A | 16 Shore A | 40 Shore A | env. 65 ShA | 35 Shore A | 55 Shore A | 70 Shore A | 20 Shore A | 35 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 Shore 00 | 35 Shore 00 | 20 Shore 00 | — | — | — | 25 Shore 00 | 22 Shore A | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 20 Shore A |
1 : 1 | 100 : 100 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 : 100 | — | — | — | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | — | 100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 100 | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 1 : 1 |
1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | 2 h sur 70 g | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g | 13 min sur 70 g | 14 min sur 70 g | 35 min sur 70 g | — |
6 h | 3h | 10 min | Normal 5 h, Rapide : 2 h | 45min | Normal : 3 h, Rapide : 45 min | Normal : 2 h, Rapide : 1 h 15 | 50min | Normal : 12 h, Rapide : 3 h | 20 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h | 45min | 1h | 45min | 45min | — | — | 3h | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal : 4 h, Rapide : 2 h |
Lent | Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4000mPa.s | — | — | Normal : 7 000 mPa.s, Rapide : 5 000 mPa.s | 6000mPa.s | 5500mPa.s | Normal : 12 500 mPa.s, Rapide : 11 500 mPa.s | 6000 mPa.s | Normal : 45 000 mPa.s, Rapide : 55 000 mPa.s | 45000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000mPa.s | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 1100 mPa.s | Thixotrope | Thixotrope | 500 mPa.s | 6000 mPa.s |
KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | Cartouche (2 x 200 ml), KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | en bidon | en plaque | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1h30min | — | Normal : 50 min, Rapide : 20 min | 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 30 min | 30 min | Normal : 20 min, Rapide : 10 min | 3min | — | — | — | 2 min | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal : 40 min, Rapide : 25 min |
— | 24 h | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 min | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 500% | 480% | 870% | 800% | 950% | 500% | Normal : 250 %, Rapide : 300 % | 80% | Mini. 650% | mini. 500% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | 930 % |
— | — | — | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal, Rapide |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1 h à 100 °C | 1 h à 100 °C | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | 1 h à 100 °C | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SIPORTHO | SIPORTHO | — | — | FORMOUSSE | FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY® | ORTHOPOXY® | — | — | — | ORTHOPOXY® | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rigide | Rigide | Rigide | Rigide | — | Rigide | — | Souple | Souple | Souple | Souple | Souple | Souple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 g/L | 230 g/L | 450 g/L | 700 g/L | — | 90 g/L | — | 80 g/L | 80 g/L | 55 g/L | 80 g/L | 80 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 sur 70 g | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | 32 % | 30 % | 37 % | 50% | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 76 | 66 | — | — |










































