Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
RTV | — | RTV | RTV | RTV | HTV | HTV | HTV | RTV | RTV |
Gels | Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes |
Plaques de gel anti-escarre | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Moulage ou prise d’empreinte | Manchon sur mesure | Copie d’emboiture | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | Orthoplastie, recharges, masquage | Orthoplastie, recharges, masquage |
Coulée | Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Calandrage | Calandrage | Calandrage | Masticage | Masticage |
0 Shore 00 | 25 Shore 00 | 22 Shore A | 16 Shore A | env. 65 ShA | 35 Shore A | 55 Shore A | 70 Shore A | 20 Shore A | 35 Shore A |
1 : 1 | 100 : 100 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 : 100 | — | — | — | 1 : 1 | 1 : 1 |
1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 h | 3h | 10 min | 50min | 20 min | — | — | — | — | — |
Lent | Lent | — | — | — | — | — | — | — | — |
4000mPa.s | — | — | 6000 mPa.s | 45000mPa.s | — | — | — | — | — |
KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | Cartouche (2 x 200 ml), KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) |
GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1h30min | — | 30 min | 3min | — | — | — | 2 min | 2 min |
— | 24 h | 15 min | — | — | — | — | — | 5 min | 5 min |
— | — | 500% | 500% | 80% | Mini. 650% | mini. 500% | mini. 500% | — | — |
— | — | — | Rapide | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — |
— | — | — | — | — | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | — | — |
— | — | — | — | — | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | — | — |

















