Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — |
Elastomères | Elastomères | — | — | — | — | — | — |
RTV | RTV | — | — | — | — | — | — |
Coulée, Masticage | Coulée | — | — | — | — | — | — |
Moulage ou prise d’empreinte | Manchon sur mesure | Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | — |
1 : 1 | 1 : 1 | — | — | — | — | — | — |
10 min | 45min | — | — | — | — | — | — |
15 min | — | — | — | — | — | — | — |
500% | 870% | — | — | — | — | — | — |
22 Shore A | 3 Shore A, 48 Shore 00 | — | — | — | — | — | — |
— | Rapide | — | — | — | — | — | — |
— | 25 min | — | — | — | — | — | — |
— | 6000mPa.s | — | — | — | — | — | — |
— | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Cartouchage | Isolants | Colles et Adhésifs |
— | — | Naturelle | Naturelle | Naturelle | — | — | — |
— | — | Fibre de lin | Fibre de basalte | — | — | — | — |
— | — | 5 m | 5 m | 5mL | — | — | — |
— | — | 130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | 244 g/mL – 130 mm, 488 g/mL – 150 mm, 661 g/mL – 225 mm | — | — | — | — |
— | — | — | — | Ø130, 150 et 225 mm | — | — | — |
— | — | — | — | — | 5 | — | — |

















