Silicone | — | — | — | — | — | — | Silicone |
Elastomères | — | — | — | — | — | — | Peintures |
RTV | — | — | — | — | — | — | — |
Coulée | — | — | — | — | — | — | Coating |
Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | — |
Rapide | — | — | — | — | — | — | — |
1 : 1 | — | — | — | — | — | — | — |
25 min | — | — | — | — | — | — | — |
45min | — | — | — | — | — | — | — |
6000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — |
870% | — | — | — | — | — | — | — |
3 Shore A, 48 Shore 00 | — | — | — | — | — | — | — |
— | Colorants | Colles et Adhésifs | Colles et Adhésifs | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | 2% | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | entre 15min et 6h | — | — | — | — |
— | — | — | — | 50 | 50 ou 5 selon contenance | boite de 100 | — |
— | — | — | — | — | — | M, L | — |
— | — | — | — | — | — | — | glissant, soft-touch, translucide |
— | — | — | — | — | — | — | 30 min à 100°C |















