Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites |
Naturelle | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Fibre de lin | — | Fibre de basalte | Fibre de basalte | — | — | Fibre de carbone | — | Fibres polyamides et fibres de verre | Fibres polyamides et fibres de verre | Fibre de verre |
5 m | 50mL | 5 m | 50 m | 5mL | 50mL | vendu au mètre linéaire | 35, 33 ou 22mL | — | — | — |
130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | 244 g/mL – 130 mm, 488 g/mL – 150 mm, 661 g/mL – 225 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 27 g/mL | — | — | 200 g/m2 | — | — | — | — |
— | — | — | — | Ø130, 150 et 225 mm | — | — | Ø100, 120 et 150 mm | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 1kg | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 150 mm – 22 m, 200 mm – 18 m | 120 mm – 25 m, 150 mm – 21 m, 90 mm – 33 m | 150 mm – 9 m, 200 mm – 7 m |




















