Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements |
Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Flax fibers | — | Basalt fibers | Basalt fibers | — | — | Carbon fibers | — | Polyamide and glass fibers | Polyamide and glass fibers | Glass fibers |
5 m | 50mL | 5 m | 50 m | 5mL | 50mL | vendu au mètre linéaire | 35, 33 or 22mL | — | — | — |
130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | 244 g/mL – 130 mm, 488 g/mL – 150 mm, 661 g/mL – 225 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rigid socket by lamination | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 27 g/mL | — | — | 200 g/m2 | — | — | — | — |
— | — | — | — | Ø130, 150 and 225 mm | — | — | Ø100, 120 and 150 mm | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 1kg | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 150 mm – 22 m, 200 mm – 18 m | 120 mm – 25 m, 150 mm – 21 m, 90 mm – 33 m | 150 mm – 9 m, 200 mm – 7 m |




















