Renforts Composites | Colles et Adhésifs | — | Renforts Composites |
Naturelle | — | — | Naturelle |
5 m | — | — | 10 m, 20 m, 5 m, 50 m |
Fibre de basalte | — | — | Fibre de lin |
244 g/mL – 130 mm, 488 g/mL – 150 mm, 661 g/mL – 225 mm | — | — | — |
— | — | Epoxy | — |
— | — | Résines Composite | — |
— | — | Emboitures rigides par stratification | — |
— | — | Stratification Composite | — |
— | — | 100 : 40 | — |
— | — | 450 mPa.s | — |
— | — | 30min | — |
— | — | 1 h 30 | — |
— | — | 1 h à 100 °C | — |
— | — | 85 Shore D | — |
— | — | 45 % | — |
— | — | ORTHOPOXY | — |
— | — | — | 1000mm |













