Renforts Composites | — | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — |
Naturelle | — | — | — | — |
5 m | — | — | — | — |
Fibre de basalte | — | — | — | — |
244 g/mL – 130 mm, 488 g/mL – 150 mm, 661 g/mL – 225 mm | — | — | — | — |
— | Acrylique | — | — | Epoxy |
— | Résines Composite | — | — | Résines Composite |
— | Stratification Composite | — | — | Stratification Composite |
— | Emboitures rigides par stratification | — | — | Pièces esthétiques et prothèses de bain. |
— | 100 : 2~3 | — | — | 100 : 40 |
— | 25 min | — | — | — |
— | 35 min | — | — | — |
— | 85 Shore D | — | — | 85 Shore D |
— | COPACRYL | — | — | ORTHOPOXY® |
— | CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | — | — |
— | — | L, XL, XXL | — | — |
— | — | à l’unité | à l’unité | — |
— | — | — | — | 500 mPa.s |
— | — | — | — | — |
— | — | — | — | 50% |
— | — | — | — | 1 h à 100 °C |














