Renforts Composites | Colles et Adhésifs | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | — | — | — | — | — | — |
Naturelle | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ø130, 150 et 225 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 50 ou 5 selon contenance | boite de 100 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | M, L | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
— | — | — | — | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite |
— | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | Orthèses et grandes pièces. | — | — | — | Pièces esthétiques et prothèses de bain. |
— | — | — | — | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Stratification Composite |
— | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 |
— | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 1100 mPa.s | Thixotrope | Thixotrope | 500 mPa.s |
— | — | — | — | 30min | 2 h sur 70 g | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g | 13 min sur 70 g | 14 min sur 70 g | 35 min sur 70 g |
— | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 sur 70 g | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1 h à 100 °C | 1 h à 100 °C | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | 1 h à 100 °C |
— | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D |
— | — | — | — | 45 % | 45 % | 32 % | 30 % | 37 % | 50% |
— | — | — | — | ORTHOPOXY | ORTHOPOXY | — | — | — | ORTHOPOXY |
— | — | — | — | — | — | 80 | 76 | 66 | — |



















