Orthopédie | Orthopédie | — | — |
T12 à T6 | — | — | — |
20 | à l’unité | — | — |
— | Ø40, 50, 60, 70 et 80 mm | — | — |
— | Manchon sur mesure | Emboitures rigides par stratification | — |
— | — | Epoxy | Epoxy |
— | — | Résines Composite | Résines Composite |
— | — | Stratification Composite | Stratification Composite |
— | — | 100 : 40 | 100 : 40 |
— | — | 450 mPa.s | 1100 mPa.s |
— | — | 30min | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g |
— | — | 1 h 30 | — |
— | — | 1 h à 100 °C | voir Fiche Technique |
— | — | 85 Shore D | 85 Shore D |
— | — | 45 % | 32 % |
— | — | ORTHOPOXY | — |
— | — | — | 80 |













