Pulvérisation | Pulvérisation | Dosage et mélange | Renforts Composites | — | — | Dosage et mélange | Sécurité et Protection |
à l’unité | à l’unité | à l’unité | — | à l’unité | — | à l’unité | à l’unité |
— | — | 45 mm | Ø100, 120 et 150 mm | — | — | — | — |
— | — | — | Standard | — | — | — | — |
— | — | — | 35, 33 ou 22mL | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1g pour 2kg ou 1 pour 5kg | — |

















