Solvants | — | — | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Démoulants | — |
— | Acrylique | Polyuréthane | Silicone | — | — | — | Epoxy |
— | Résines Composite | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | Résines Composite |
— | Stratification Composite | Coulée | Calandrage | — | — | — | Masticage, Stratification Composite |
— | Emboitures rigides par stratification | — | Prothèses et orthèses | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | 85 Shore D | — | 35 Shore A | — | — | — | 85 Shore D |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | CAC F01, CAC F05, CAC F25 | — | — | — | — | — | — |
— | — | en bidon | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 1h à 110°C | — | — | — | voir Fiche Technique |
— | — | — | Mini. 650% | — | — | — | — |
— | — | — | HTV | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Naturelle | Standard | — | — |
— | — | — | — | 5/10/20/50m | — | — | — |
— | — | — | — | 1270mm | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Fibre de carbone | — | — |
— | — | — | — | — | 125 mm – 3,7 m, 200 mm – 3,1 m | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Thixotrope |
— | — | — | — | — | — | — | 30 % |

















