Acrylique | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Silicone |
Résines Composite | — | — | — | — | — | Résines Composite | Résines Composite | Peintures |
Stratification Composite | — | — | — | — | — | Stratification Composite | Stratification Composite | Coating |
Emboitures rigides par stratification | Emboitures rigides par stratification | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | Orthèses et grandes pièces. | — |
— | — | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Orthopédie | — | — | — |
— | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Standard | — | — | — | — |
— | Fibre de lin | — | Fibre de basalte | — | — | — | — | — |
— | — | 50mL | — | 35, 33 ou 22mL | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Ø100, 120 et 150 mm | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | — |
— | — | — | — | — | — | 30min | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | soft-touch, translucide |


















