Mousses  | Elastomères  | Gels  | Gels  | Elastomères  | Elastomères  | Elastomères  | Elastomères  | Elastomères  | Elastomères, Mastics & Pâtes  | Elastomères, Mastics & Pâtes  | Elastomères, Mastics & Pâtes  | Elastomères, Mastics & Pâtes  | Elastomères, Mastics & Pâtes  | Résines Composite  | Résines Composite  | Résines Composite  | Résines Composite  | Résines Composite  | Résines Composite  | Résines Composite  | Elastomères  | —  | Elastomères, Mastics & Pâtes  | 
Polyuréthane  | Polyuréthane  | Silicone  | Silicone  | Silicone  | Silicone  | Silicone  | Silicone  | Silicone  | Silicone  | Silicone  | Silicone  | Silicone  | Silicone  | Epoxy  | Epoxy  | Epoxy  | Epoxy  | Epoxy  | Epoxy  | Epoxy  | Silicone  | —  | Silicone  | 
Coulée, Moussage  | Coulée  | Coulée  | Coulée  | Coulée, Masticage  | —  | Coulée  | Coulée  | Coulée  | Calandrage  | Calandrage  | Calandrage  | Masticage  | Masticage  | Stratification Composite  | Stratification Composite  | Stratification Composite  | Stratification Composite  | Glaçage, Stratification Composite  | Masticage, Stratification Composite  | Masticage, Stratification Composite  | Impression 3D  | —  | Masticage  | 
Bidon plastique de 2 kg, Bidon plastique de 5 kg  | —  | —  | en bidon  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | KIT 6 x 50 ml  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | 15min  | —  | 3h  | 5min  | —  | 50min  | 3h/12h  | 20min  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | Plaques de gel anti-escarre  | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure  | Moulage ou prise d’empreinte  | Manchon sur mesure  | Manchon sur mesure  | —  | Copie d’emboiture  | —  | —  | —  | Orthoplastie, recharges, masquage  | Orthoplastie, recharges, masquage  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | Orthoplastie, recharges, masquage  | 
—  | —  | —  | 25 Sh00  | —  | —  | 16 ShA  | —  | env. 65 ShA  | 35 Shore A  | —  | —  | 20 Shore A  | 35 Shore A  | 85 ShD  | 85 ShD  | 85 ShD  | 85 ShD  | 85 ShD  | 85 ShD  | 85 ShD  | 25 Shore A  | —  | —  | 
—  | —  | 4000mPa.s  | —  | Thixotrope  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 450 mPa.s  | 450 mPa.s  | 500 mPa.s  | 1100 mPa.s  | 1130 mPa.s  | Thixotrope  | Thixotrope  | Thixotrope  | —  | —  | 
—  | —  | 100 / 100  | 100 / 100  | 100 / 100  | 100 / 100  | 100 / 100  | 100 / 100  | 100 / 100  | —  | —  | —  | —  | —  | 100 / 40  | 100 / 40  | 100 / 40  | 100 / 40  | 100 / 40  | 100 / 40  | 100 / 40  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | 1h30  | 3min  | —  | 30min  | 9min/20min  | 3min  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | RTV  | RTV  | RTV  | RTV  | RTV  | RTV  | RTV  | HTV  | HTV  | HTV  | RTV  | RTV  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | RTV  | —  | RTV  | 
—  | —  | —  | —  | 500%  | —  | 500%  | 300%  | 80%  | Mini. 650%  | mini. 500%  | mini. 500%  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 1h à 110°C  | 1h à 110°C  | 1h à 110°C  | —  | —  | voir Fiche Technique  | —  | —  | voir Fiche Technique  | voir Fiche Technique  | voir Fiche Technique  | voir Fiche Technique  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 45 %  | 45 %  | 50%  | 32 %  | 34%  | 30 %  | 37 %  | —  | —  | —  | 
—  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 































