Mousses | Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Résines Composite | — |
Polyuréthane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | — |
Souple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
en plaque | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | HTV | HTV | HTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Plaques de gel anti-escarre | Moulage ou prise d’empreinte | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Coulée | Calandrage | Calandrage | Calandrage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Masticage, Stratification Composite | — |
— | — | 22 Shore A | 12 Shore A | 16 Shore A | — | 35 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 50min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 4000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Thixotrope | — |
— | GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 500% | 950% | 500% | — | Mini. 650% | mini. 500% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | voir Fiche Technique | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Renforts Composites | Orthopédie | Orthopédie | Démoulants | Sécurité et Protection | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Naturelle | Standard | Standard | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 50mL | 5/10/20/50m | 5/10/20/50m | — | 5mL | — | — | — | 2m | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1150mm | 1270mm | — | — | — | — | — | 1,5m | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fibre de basalte | — | Fibres polyamides et fibres de verre | Fibre de verre | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ø130, 150 et 225 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 mm – 22 m, 200 mm – 18 m | 150 mm – 9 m, 200 mm – 7 m | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 % | — |





























