Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | Silicone | — |
Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | — | Elastomères | — |
Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | — | — | — |
Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure |
100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
3h | — | — | — | 50min | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 Shore 00 | 33 Shore 00 | 5 Shore A | 12 Shore A | 16 Shore A | — | — | 20 Shore A | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | — | RTV | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 480% | 800% | 950% | 500% | — | — | 930 % | — |
— | — | — | — | — | — | Orthopédie | — | — |
— | — | — | — | — | — | Ø40, 50, 60, 70 et 80 mm | — | — |
— | — | — | — | — | — | à l’unité | — | — |


















