Composite resins, Sealants & Pastes | Foams | Coatings | Elastomers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Elastomers, Sealants & Pastes |
Acrylic | Polyurethane | Polyurethane | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Silicone |
Composite stratification, Sealing | Casting, Foaming | Coating | Casting | — | — | — | — | — | — | Calendering | — | — | Sealing |
Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs | Prosthetic comfort and aesthetic piece | — | Custom liners | — | — | — | Custom liners | — | — | — | — | — | Orthoplasties, refills, masking |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 35 Shore 00 | — | 5 ShA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Supple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 55 g/L | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | in drums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Matte effect | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 800% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Orhopedic | Orhopedic | Adhesives and glues | Solvents | Solvents | Mixing and measuring | Mixing and measuring | — |
— | — | — | — | Natural | Natural | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 50mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | Basalt fibers | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | per unit | — | — | — | — | per unit | — |
— | — | — | — | — | — | — | Ø40, 50, 60, 70 and 80 mm | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















