Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | — | Silicone | Silicone | — | — | — |
RTV | — | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | HTV | HTV | HTV | RTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — | — | — |
COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | COPSIL | SIPORTHO | SIPORTHO | COPSIL | COPSIL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY® | ORTHOPOXY® | — | — | — | ORTHOPOXY® | — | — | — | COPSIL | — | — | — |
Gels | Gels | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Elastomères, Mastics & Pâtes | Gels | Gels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | Résines Composite | — | — | Elastomères | — | — | — |
Plaques de gel anti-escarre | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Moulage ou prise d’empreinte | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Manchon sur mesure | Copie d’emboiture | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | Prothèses et orthèses | Orthoplastie, recharges, masquage | Orthoplastie, recharges, masquage | Plaques de gel anti-escarre | Inserts et pads de confort, Manchon sur mesure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Emboitures rigides par stratification | Orthèses et grandes pièces. | — | — | — | Pièces esthétiques et prothèses de bain. | — | — | — | Manchon sur mesure | — | — | — |
Coulée | Coulée | Coulée, Masticage | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Coulée | Calandrage | Calandrage | Calandrage | Masticage | Masticage | Coulée | Coulée | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Stratification Composite | Stratification Composite | Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Masticage, Stratification Composite | Stratification Composite | Glaçage, Stratification Composite | — | Coulée | — | — | — | — |
0 Shore 00 | 25 Shore 00 | 22 Shore A | 2 Shore A, 33 Shore 00 | 3 Shore A, 48 Shore 00 | 5 Shore A | 12 Shore A | 16 Shore A | 40 Shore A | env. 65 ShA | 35 Shore A | 55 Shore A | 70 Shore A | 20 Shore A | 35 Shore A | 0 Shore 00 | 25 Shore 00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | — | 20 Shore A | — | — | — |
1 : 1 | 100 : 100 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 : 100 | — | — | — | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 : 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | 100 : 40 | — | — | 1 : 1 | — | — | — |
1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | 2 h sur 70 g | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g | 13 min sur 70 g | 14 min sur 70 g | 35 min sur 70 g | — | — | — | — | — | — | — |
6 h | 3 h | 10 min | Normal : 3 h 30, Rapide : 1 h 30 | 45 min | Normal : 2 h, Rapide : 45 min | Normal : 2 h, Rapide : 1 h 15 | 50 min | Normal : 12 h, Rapide : 50 min | 15 min | — | — | — | — | — | 6 h | 3 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal : 4 h, Rapide : 2 h | — | — | — |
Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 000 mPa.s | — | — | Normal : 7 000 mPa.s, Rapide : 5 000 mPa.s | 6 000 mPa.s | 5 500 mPa.s | 6 000 mPa.s | 6 000 mPa.s | Normal : 45 000 mPa.s, Rapide : 60 000 mPa.s | 50 000 mPa.S | — | — | — | — | — | 4 000 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 1 100 mPa.s | Thixotrope | Thixotrope | 500 mPa.s | — | — | — | 6 000 mPa.s | — | — | — |
— | 1 h 30min | — | Normal : 50 min, Rapide : 20 min | 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 30 min | 30 min | Normal : 20 min, Rapide : 9 min | 3 min | — | — | — | 2 min | 2 min | — | 1 h 30min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal : 40 min, Rapide : 25 min | — | — | — |
— | 24 h | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 min | 5 min | — | 24 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Cartouche (2 x 200 ml), KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | — | Cartouche (2 x 200 ml), KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lot de 10 (5L), à l’unité (30L) | — | — | — | — | — |
— | — | 500 % | 500 % | 870 % | 800 % | 550 % | 500 % | Normal : 250 % | 100 % | Mini. 650 % | mini. 500 % | mini. 500 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 650% | — | — | — |
— | — | — | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal, Rapide | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | 1 h à 100 °C | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | voir Fiche Technique | 1 h à 100 °C | voir Fiche Technique | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Colorants | Colorants | Colorants | Démoulants | Démoulants | Démoulants | Dosage et mélange | — | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Dosage et mélange | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | Sécurité et Protection | — | — | — | — | — | — | — | Dosage et mélange | — | — | Dosage et mélange | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | 2% | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Noir, Bleu, Chair foncé, Chair, Rouge, Blanc, Jaune | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | à l’unité | — | 50 | — | à l’unité | à l’unité | boite de 100 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | à l’unité | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1g pour 2kg ou 1 pour 5kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | L, XL, XXL | M, L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 sur 70 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | 32 % | 30 % | 37 % | 50% | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 76 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 | — | — | — | CDO 001, CDO 010 | ROB 006 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 kg | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 mm | — | — |















































