Acrylic | Acrylic | Acrylic | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Silicone | Silicone | — | Silicone | Silicone | Silicone | — | Silicone | — |
Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Foams | Foams | Foams | Elastomers | Coatings | Coatings | Coatings | Gels | Gels | Elastomers | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Coatings | — | — | Elastomers | Elastomers | Elastomers | — | Elastomers | — |
Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting | Coating | Coating | Coating | Casting | Casting | Casting, Sealing | Calendering | Calendering | Calendering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Calendering | — | — | — | — | — | Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification | Sealing, Composite stratification | Coating | Casting | — | 3D Printing | 3D Printing | 3D Printing | — | 3D Printing | — |
Rigid socket by lamination | Rigid socket by lamination | Soft parts(soft sockets, Canadian sockets) | Foam part moulding | Foam part moulding | Foam part moulding | — | — | — | — | Anti-bedsore gel sheets | Comfort inserts and pads, Custom liners | Molding or impression | Prostheses and orthoses | Prostheses and orthoses | Prostheses and orthoses | — | — | — | — | — | — | — | Custom liners | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rigid socket by lamination | Orthotics and large parts. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 : 2~3 | 100 : 2~3 | — | 100 / 100 | 100 / 100 | — | 100 : 45 à 100 : 55 | — | — | — | 1 : 1 | 100 / 100 | 1 : 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | — | — | 100 / 100 | 100 / 500 | 100 / 500 | 100 / 500 | — | 100 / 100 | — |
25 min | 25 min | 35 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 35 min | 40 – 55 min | 10 min | 10 min | — | 15 min | — | — | — | 6 h | 3h | 10 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 85 Shore D | 35 Shore D | 80 ShA | 85 Shore A | — | 70 Shore D | — | — | — | 0 Shore 00 | 25 Shore 00 | 22 Shore A | 35 Shore A | 55 Shore A | 70 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | — | — | 25 Shore A | 10 Shore A | 5 ShA | — | 40 Shore A | — |
COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | ORTHOPOXY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC F01, CAC F05, CAC F25 | CAC S01, CAC S05, CAC S25 | — | — | — | — | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 250 mPa.s | 400 mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Rigid | Rigid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | in drums | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | Cartouche (2 x 200 ml), KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Cartouche 220 ml + 3 mélangeur, Cartouche 50 ml + 3 mélangeurs | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | — | KIT 2 x 50 ml, KIT 2 x 850 ml | — |
— | — | — | 170 g/L | 230 g/L | — | — | 840 g/l | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 40 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 2 min 10 s | 2 min 20 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 5.9 | 4.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 20 à 25 sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1 min 30 s | — | — | — | 1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | 2 h sur 70 g | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g | 13 min sur 70 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 24 h | — | — | — | — | 24 h | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Satin finish | Matte effect | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | glissant, soft-touch, translucent | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 14 à 18 % | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | White opaque | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 24h | 1h | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | entre 15min et 6h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — | RTV | HTV | HTV | HTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | RTV | RTV | — | RTV | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lent | Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 1100 mPa.s | Thixotrope | — | — | — | Thixotrope | Thixotrope | Thixotrope | — | Thixotrope | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h30min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500% | Mini. 650% | mini. 500% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | 1 h à 100 °C | See technical data sheet | See technical data sheet | 30 min à 100°C | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Orhopedic | Orhopedic | Orhopedic | Orhopedic | Coloring agents | Coloring agents | Coloring agents | Releasing agents | Releasing agents | Releasing agents | Insulators | Adhesives and glues | Adhesives and glues | Adhesives and glues | Adhesives and glues | Adhesives and glues | Insulators | Assouplissant | Solvents | Solvents | Solvents | Solvents | Mixing and measuring | Mixing and measuring | Mixing and measuring | Mixing and measuring | Mixing and measuring | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Releasing agents | — | Insulators |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Natural | Standard | Standard | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50mL | — | — | — | — | 2m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyamide and glass fibers | Polyamide and glass fibers | Glass fibers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 mm – 22 m, 200 mm – 18 m | 120 mm – 25 m, 150 mm – 21 m, 90 mm – 33 m | 150 mm – 9 m, 200 mm – 7 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | T12 à T6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 50 | à l’unité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | à l’unité | à l’unité | 50 | 50 ou 5 selon contenance | à l’unité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | White, Blue, Flesh, Dark flesh, Yellow, Black, Red | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ø40, 50, 60, 70 and 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ø45, 65 or 90mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | 2% | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 à 45 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1g for 2kg ou 1g for 5kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 sur 70 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | 32 % | 30 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 kg | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 à 30 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90″ | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3′ | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10′ | — | — | — | — | — | — |































































