Acrylic | — | — | — | — | — | Acrylic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | — |
Composite Resins | — | — | — | — | — | Composite Resins | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | — |
Composite Stratification | — | — | — | — | — | Composite stratification, Sealing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite Stratification | Composite Stratification | Composite Stratification | — |
Rigid socket by lamination | Rigid socket by lamination | — | — | — | — | Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs, Rigid socket by lamination | — | — | — | — | Custom liners | — | — | — | — | — | — | Rigid socket by lamination | Orthotics and large parts. | Orthotics and large parts. | — |
100 : 2~3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | — |
25 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — |
COPACRYL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | ORTHOPOXY | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 |
— | Composite Reinforcements | Orhopedic | Orhopedic | Coloring agents | Safety and protection | — | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Orhopedic | Orhopedic | Orhopedic | Coloring agents | Adhesives and glues | Safety and protection | Safety and protection | Safety and protection | Safety and protection | — | — | — | Mixing and measuring |
— | Natural | — | — | — | — | — | Natural | Natural | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Flax fibers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 5 m | — | — | — | — | — | 50mL | 5/10/20/50m | — | 2m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 130 g/mL – 130 mm, 203 g/mL – 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | T12 à T6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M, L | — | — | — | — | — | — |
— | — | 20 | 50 | — | à l’unité | — | — | — | — | — | — | — | — | — | pack of 100 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1270 mm | — | 1.5 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ø40, 50, 60, 70 and 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 450 mPa.s | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | 2 h sur 70 g | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 30 | 5 h 30 sur 70 g | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | 1 h à 100 °C | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 % | 45 % | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pack of 10 (5L), per unit (30L) |



























