Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Silicone |
RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | — | — | — | RTV |
Gels | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Foams | Foams | Foams | Elastomers |
Anti-bedsore gel sheets | Molding or impression | Comfort inserts and pads, Custom liners | Custom liners | Custom liners | Custom liners | Custom liners | Custom liners | Duplication of socket | Orthoplasties, refills, masking | Orthoplasties, refills, masking | Foam part moulding | Foam part moulding | Foam part moulding | Custom liners |
Casting | Casting, Sealing | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Sealing | Sealing | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | — |
0 Shore 00 | 22 Shore A | 2 Shore A, 33 Shore 00 | 3 Shore A, 48 Shore 00 | 5 ShA | 12 Shore A | 16 Shore A | 40 Shore A | approx. 65 Shore A | 20 Shore A | 35 Shore A | — | — | — | 20 Shore A |
1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 / 100 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 1 : 1 |
1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 h | 10 min | Normal 5 h, Rapide : 2 h | 45min | Normal : 3 h, Rapide : 45 min | Normal : 2 h, Rapide : 1 h 15 | 50min | Normal : 12 h, Rapide : 3 h | 20 min | — | — | — | — | — | Normal : 4 h, Rapide : 2 h |
Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4000mPa.s | — | Normal : 7 000 mPa.s, Rapide : 5 000 mPa.s | 6000mPa.s | 5500mPa.s | Normal : 12 500 mPa.s, Rapide : 11 500 mPa.s | 6000 mPa.s | Normal : 45 000 mPa.s, Rapide : 55 000 mPa.s | 45000mPa.s | — | — | — | — | — | 6000 mPa.s |
KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | — |
GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | 5 min | 5 min | — | — | — | — |
— | 500% | 480% | 870% | 800% | 950% | 500% | Normal : 250 %, Rapide : 300 % | 80% | — | — | — | — | — | 930 % |
— | — | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | Normal, Rapide | Rapide | Normal, Rapide | — | — | — | — | — | — | Normal, Rapide |
— | — | Normal : 50 min, Rapide : 20 min | 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 25 min | Normal : 1 h, Rapide : 30 min | 30 min | Normal : 20 min, Rapide : 10 min | 3min | 2 min | 2 min | — | — | — | Normal : 40 min, Rapide : 25 min |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rigid | Rigid | Rigid | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 g/L | 230 g/L | 450 g/L | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
























