Acrylic | Polyurethane | Polyurethane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Silicone | Silicone | — |
Composite Resins | Elastomers | Coatings | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite Resins | Composite Resins | Coatings | Elastomers | — |
Composite stratification | Casting | Coating | Casting, Sealing | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Calendering | Calendering | Sealing | Sealing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite stratification | Composite stratification | Coating | 3D Printing | — |
Rigid socket by lamination | — | — | Molding or impression | Custom liners | Custom liners | Custom liners | Custom liners | Duplication of socket | Prostheses and orthoses | Prostheses and orthoses | Orthoplasties, refills, masking | Orthoplasties, refills, masking | Rigid socket by lamination | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rigid socket by lamination | Orthotics and large parts. | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 40 | 100 / 40 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 50min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | — | — | 22 Shore A | 5 ShA | 12 Shore A | 16 Shore A | — | approx. 65 Shore A | — | — | 20 Shore A | 35 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | — | 25 Shore A | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | — | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CDO 001, CDO 010 |
— | in drums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KIT 6 x 50 ml | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | Satin finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | soft-touch, translucent | — | — |
— | — | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | White opaque | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 24h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | HTV | HTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — |
— | — | — | 500% | 800% | 950% | 500% | — | 80% | mini. 500% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 200 mPa.s | Thixotrope | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Orhopedic | Orhopedic | — | Spraying | Spraying | Coloring agents | Coloring agents | Releasing agents | Releasing agents | Adhesives and glues | Adhesives and glues | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Natural | Natural | Natural | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flax fibers | — | Basalt fibers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50mL | — | 35, 33 or 22mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ø100, 120 and 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | per unit | per unit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Black, Blue, Dark flesh, Flesh, Red, White, Yellow | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2% | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500 mPa.s | — | — |







































