Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | — | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Silicone | — | Silicone | Silicone | Silicone | — | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | — | — | Silicone | Silicone | — | — | — | Silicone | — |
Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Composite resins, Sealants & Pastes | Composite Resins | Foams | Foams | Foams | Foams | Foams | Foams | Elastomers | Foams | Foams | Foams | Foams | Coatings | Coatings | Coatings | Gels | Gels | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Composite resins, Sealants & Pastes | Composite Resins | Foams | Foams | Foams | Foams | Foams | Foams | Elastomers | Foams | Coatings | Coatings | Coatings | Gels | Gels | Elastomers | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | Elastomers, Sealants & Pastes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | — | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Composite Resins | Coatings | — | Coatings | — | Elastomers | — | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | Elastomers | — | — | Elastomers | Elastomers | — | — | — | Coatings | — |
Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification, Sealing | Composite stratification, Sealing | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Coating | Coating | Coating | Casting | Casting | Casting, Sealing | Casting | Casting | Casting | Calendering | Calendering | Calendering | Sealing | Sealing | Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification, Sealing | Composite stratification, Sealing | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting, Foaming | Casting | Casting, Foaming | Coating | Coating | Coating | Casting | Casting | Casting, Sealing | Calendering | Calendering | Calendering | Sealing | Sealing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Calendering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification | — | Composite stratification | Sealing, Composite stratification | Sealing, Composite stratification | Composite stratification | Composite stratification | Glazing, Composite stratification | Coating | — | Coating | Casting | — | — | 3D Printing | 3D Printing | 3D Printing | 3D Printing | 3D Printing | 3D Printing | — | — | 3D Printing | 3D Printing | — | — | — | Coating | — |
Rigid socket by lamination | Rigid socket by lamination | Soft parts(soft sockets, Canadian sockets) | Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs | Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs | Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs, Rigid socket by lamination | Foam part moulding | Foam part moulding | Foam part moulding | Foam part moulding | Foam part moulding | Positive corset seat | — | Prosthetic comfort and aesthetic piece | Prosthetic comfort and aesthetic piece | Prosthetic comfort and aesthetic piece | Prosthetic comfort and aesthetic piece | — | — | — | Anti-bedsore gel sheets | Comfort inserts and pads, Custom liners | Molding or impression | Custom liners | Custom liners | Duplication of socket | Prostheses and orthoses | Prostheses and orthoses | Prostheses and orthoses | Orthoplasties, refills, masking | Orthoplasties, refills, masking | Rigid socket by lamination | Rigid socket by lamination | Soft parts(soft sockets, Canadian sockets) | Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs | Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs | Anchor bonding and reinforcement, sealing and repairs, Rigid socket by lamination | Foam part moulding | Foam part moulding | Foam part moulding | Foam part moulding | Foam part moulding | Positive corset seat | — | Prosthetic comfort and aesthetic piece | — | — | — | Anti-bedsore gel sheets | Comfort inserts and pads, Custom liners | Molding or impression | Prostheses and orthoses | Prostheses and orthoses | Prostheses and orthoses | Orthoplasties, refills, masking | Orthoplasties, refills, masking | Rigid socket by lamination | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Custom liners | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rigid socket by lamination | Rigid socket by lamination | Orthotics and large parts. | Orthotics and large parts. | — | — | — | — | Cosmetic covers and swim prostheses | — | — | — | — | — | — | Custom liners | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Custom liners | — | — |
100 : 2~3 | 100 : 2~3 | — | — | — | — | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | — | 100 / 100 | 100 : 45 à 100 : 55 | 100 / 80 | 100 / 50 | 100 / 80 | 100 / 56 | — | — | — | 1 : 1 | 100 / 100 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 100 / 100 | — | — | — | 1 : 1 | 1 : 1 | — | — | — | — | — | — | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | — | 100 / 100 | — | — | — | — | — | — | 100 / 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | — | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | 100 / 40 | — | — | — | — | — | 100 / 100 | — | 100 / 500 | 100 / 500 | — | 100 / 500 | — | — | — | 100 / 100 | 100 / 100 | — | — | — | — | — |
25 min | 25 min | 35 min | 9 min | 6 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 min | 35 min | 40 – 55 min | 15 min | 15 min | — | 10 min | 10 min | 10 min | 20 min | — | 20 min | 15 min | 1h | 45min | 1h | 45min | — | — | — | 6 h | 3h | 10 min | Normal : 2 h, Rapide : 1 h 15 | 50min | 20 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h | — | — | — | — | 3h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 Shore D | 85 Shore D | 35 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | 80 ShA | 85 Shore A | 55 Shore D | 70 Shore D | — | 40 Shore A | 70 Shore D | 50 Shore 00 | 5 Shore 00 | 35 Shore 00 | 20 Shore 00 | — | — | — | 0 Shore 00 | 25 Shore 00 | 22 Shore A | 12 Shore A | 16 Shore A | approx. 65 Shore A | 35 Shore A | 55 Shore A | 70 Shore A | 20 Shore A | 35 Shore A | 85 Shore D | 85 Shore D | — | 85 Shore D | 85 Shore D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 Shore 00 | 22 Shore A | 35 Shore A | — | — | 20 Shore A | 35 Shore A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | 85 Shore D | — | — | — | — | 20 Shore A | — | 25 Shore A | 25 Shore A | 10 Shore A | 10 Shore A | 5 ShA | 5 ShA | — | — | 40 Shore A | — | — | — | — | — | — |
COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | COPACRYL | — | — | — | FORMOUSSE | FORMOUSSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | — | ORTHOPOXY | — | — | — | — | — | ORTHOPOXY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC F01, CAC F05, CAC F25 | CAC S01, CAC S05, CAC S25 | CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CAC J01, CAC J05, CAC J25 | CAC F01, CAC F05, CAC F25 | CAC S01, CAC S05, CAC S25 | CAC C01, CAC C05, CAC C25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EGE3 R01, EGE3 R05, EGE3 R25, EGE3 R57 | — | — | GLCS-00 01, GLCS-00 10, GLCS-00 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROB 004, ROB 014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CDO 001, CDO 010 |
— | 250 mPa.s | 400 mPa.s | 300 mPa.s | Mastic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid | — | Rigid | — | Supple | Supple | Supple | Supple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid | — | Rigid | — | Supple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | in drums | in drums | in drums | in drums | in drums | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | Cartouche (2 x 200 ml), KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 50 KG (25 kg + 25 kg) | — | — | — | — | — | — | — | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | KIT 1 KG (500 g + 500 g), KIT 10 KG (5 kg + 5 kg), KIT 2 KG (1 kg + 1 kg) | — | — | — | — | — | — | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | 2 kg plastic drum, 5 kg plastic drum | in drums | in drums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pack of 10 (5L), per unit (30L) | — | — | — | — | KIT 6 x 50 ml | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | KIT 6 x 50 ml | KIT 6 x 50 ml, KIT 6 x 850 ml | KIT 6 x 50 ml | — | — | KIT 2 x 50 ml, KIT 2 x 850 ml | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 170 g/L | 230 g/L | 450 g/L | 700 g/L | — | 90 g/L | — | 80 g/L | 80 g/L | 55 g/L | 80 g/L | 840 g/l | 840 g/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 g/L | 230 g/L | 450 g/L | 700 g/L | — | 90 g/L | — | 80 g/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 40 s | — | — | 1 min | — | 40 s | — | 35 s | 35 s | 30 s | 35 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 2 min 10 s | 2 min 20 s | 2 min | 2 min | — | 2 min | — | 3 min | 3 min | 2 min | 2 min 30 s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 5.9 | 4.3 | 2,2 | 1.4 | — | 11,1 | — | 12 | 12 | 18 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 à 25 sec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 min 30 s | — | — | — | — | — | — | — | 1 h 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30min | 30min | 2 h sur 70 g | — | — | Slow : 30 min / Fast : 15 min sur 70 g | 13 min sur 70 g | 14 min sur 70 g | 35 min sur 70 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 h | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 h | 15 min | — | — | — | — | — | — | 5 min | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Effet satiné | Matte effect | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Matte effect | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | glissant, soft-touch, translucent | — | soft-touch, translucent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | soft-touch, translucent | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 à 18 % | 14 à 18 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Opaque blanc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24h | 1h | 5 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — | RTV | RTV | RTV | RTV | HTV | HTV | HTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — | RTV | HTV | HTV | HTV | RTV | RTV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RTV | — | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | RTV | — | — | RTV | RTV | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lent | Lent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000mPa.s | — | — | Normal : 12 500 mPa.s, Rapide : 11 500 mPa.s | 6000 mPa.s | 45000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000mPa.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 450 mPa.s | 450 mPa.s | — | 1100 mPa.s | Thixotrope | Thixotrope | 500 mPa.s | 1100 mPa.s | 1130 mPa.s | — | — | — | — | — | — | Thixotrope | Thixotrope | Thixotrope | Thixotrope | Thixotrope | Thixotrope | — | — | Thixotrope | Thixotrope | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h30min | — | Normal : 1 h, Rapide : 30 min | 30 min | 3min | — | — | — | 2 min | 2 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500% | 950% | 500% | 80% | Mini. 650% | mini. 500% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500% | Mini. 650% | mini. 500% | mini. 500% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 930 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Normal, Rapide | Rapide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1h à 110°C | 1h à 110°C | 1h à 110°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 h à 100 °C | — | 1 h à 100 °C | — | — | See technical data sheet | See technical data sheet | See technical data sheet | 1 h à 100 °C | See technical data sheet | See technical data sheet | 30 min à 100°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | Mini. 9 Mpa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | Mini. 35 kN/m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Composite Reinforcements | Orhopedic | Orhopedic | Orhopedic | Orhopedic | — | — | — | — | Spraying | Spraying | Coloring agents | Coloring agents | Coloring agents | Releasing agents | Releasing agents | Releasing agents | Releasing agents | Releasing agents | Insulators | Adhesives and glues | Adhesives and glues | Adhesives and glues | Adhesives and glues | Adhesives and glues | Insulators | — | Solvents | Solvents | Solvents | Solvents | Mixing and measuring | — | Mixing and measuring | Mixing and measuring | Mixing and measuring | Safety and protection | Safety and protection | Safety and protection | Safety and protection | Safety and protection | — | — | — | — | Composite Reinforcements | — | — | — | — | — | — | — | Mixing and measuring | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mixing and measuring | — | — | Insulators | — | — | — | — |
